PRELIMINARY ORDER OF EVENTS - 14 & UNDER
FRIDAY, DECEMBER 11, 2009
Warm Up 7:30-8:55 AM / Start 9:00 AM
| 7 | 47.79 | 10 & Under 50 Breast | 48.19 | 8 |
| 9 | 37.79 | 11-12 50 Breast | 37.59 | 10 |
| 11 | 1:17.99 | 13-14 100 Breast | 1:12.29 | 12 |
| 13 | 1:22.09 | 10 & Under 100 Free | 1:19.99 | 14 |
| 15 | 1:03.09 | 11-12 100 Free | 1:02.89 | 16 |
| 17 | 2:14.19 | 13-14 200 Free | 2:05.79 | 18 |
| 19 | 42.99 | 10 & Under 50 Fly | 41.99 | 20 |
| 21 | 32.69 | 11-12 50 Fly | 32.39 | 22 |
| 23 | 1:08.09 | 13-14 100 Fly | 1:03.39 | 24 |
| 25 | 3:19.39 | 10 & Under 200 IM # | 3:18.09 | 26 |
| 27 | 2:38.59 | 11-12 200 IM # | 2:35.89 | 28 |
| 29 | 5:19.59 | 13-14 400 IM # *** | 5:02.39 | 30 |
| 31 | NT | 12 & Under 400 Free Relay *** | NT | 32 |
| 33 | NT | 13-14 400 Free Relay *** | NT | 34 |
PRELIMINARY ORDER OF EVENTS - SENIOR
FRIDAY, DECEMBER 11, 2009
Warm Up 7:30-8:55 AM / Start 9:00 AM
| 89 | NT | 400 Free Relay (# TF) | NT | 90 |
| 91 | 1:16.39 | 100 Breast | 1:09.19 | 92 |
| 93 | 2:10.39 | 200 Free # | 2:00.79 | 94 |
| 95 | 1:06.89 | 100 Fly | 1:01.29 | 96 |
| 97 | 5:14.09 | 400 IM # *** | 4:49.09 | 98 |
Bold Times denotes change from last year’s cut times.
# Event cut by time if required *** POSITIVE CHECK-IN EVENT (TF) - TIMED FINALS
Friday Finals Order of Events
Warm Ups 5:00-5:55 PM/ Start 6:00 PM
| 7 | 10 & Under 50 Breast | 8 |
| 9 | 11-12 50 Breast | 10 |
| 11 | 13-14 100 Breast | 12 |
| 91 | Senior 100 Breast | 92 |
| 13 | 10 & Under 100 Free | 14 |
| 15 | 11-12 100 Free | 16 |
| 17 | 13-14 200 Free | 18 |
| 93 | Senior 200 Free | 94 |
| 19 | 10 & Under 50 Fly | 20 |
| 21 | 11-12 50 Fly | 22 |
| 23 | 13-14 100 Fly | 24 |
| 95 | Senior 100 Fly | 96 |
| 25 | 10 & Under 200 IM | 26 |
| 27 | 11-12 200 IM | 28 |
| 29 | 13-14 400 IM (2 Heats) | 30 |
| 97 | Senior 400 IM (3 Heats) | 98 |