PRELIM RESULTS- 14 & UNDER
SATURDAY, DECEMBER 12, 2009
| 35 | 10 & Under 100 IM | 36 |
| 37 | 11-12 100 IM | 38 |
| 39 | 13-14 200 IM | 40 |
| 41 | 10 & Under 50 Back | 42 |
| 43 | 11-12 50 Back | 44 |
| 43A | 11-12 50 Back Swimoff | |
| 45 | 13-14 100 Back | 46 |
| 45A | 13-14 100 Back Swimoff | 46A |
| 47 | 10 & Under 200 Free | 48 |
| 49 | 11-12 200 Free | 50 |
| 51 | 13-14 50 Free | 52 |
| 51A | 13-14 50 Free Swimoff | |
| 53 | 12 & Under 200 Medley Relay | 54 |
| 55 | 13-14 200 Medley Relay | 56 |
| 5 Minute Break | ||
| 57 | 13-14 500 Free | 58 |
PRELIM RESULTS - SENIOR
SATURDAY, DECEMBER 12, 2009
| 99 | 400 Medley Relay | 100 |
| 101 | 200 IM | 102 |
| 103 | 50 Free | 104 |
| 105 | 100 Back | 106 |
| 107 | 500 Free | 108 |
FINALS RESULTS
SATURDAY, DECEMBER 12, 2009
| 35 | 10 & Under 100 IM | 36 |
| 37 | 11-12 100 IM | 38 |
| 39 | 13-14 200 IM | 40 |
| 101 | 200 IM | 102 |
| 51 | 13-14 50 Free | 52 |
| 103 | Senior 50 Free | 104 |
| 41 | 10 & Under 50 Back | 42 |
| 43 | 11-12 50 Back | 44 |
| 45 | 13-14 100 Back | 46 |
| 105 | 100 Back | 106 |
| 47 | 10 & Under 200 Free | 48 |
| 49 | 11-12 200 Free | 50 |
| 57 | 13-14 500 Free | 58 |
| 107 | 500 Free | 108 |