PRELIMINARY ORDER OF EVENTS - 14 & UNDER
SATURDAY, DECEMBER 12, 2009
Warm Up 7:30-8:55 AM / Start 9:00 AM
| 35 | 1:34.39 | 10 & Under 100 IM | 1:31.39 | 36 |
| 37 | 1:14.09 | 11-12 100 IM | 1:12.19 | 38 |
| 39 | 2:31.29 | 13-14 200 IM # | 2:21.89 | 40 |
| 41 | 43.49 | 10 & Under 50 Back | 43.89 | 42 |
| 43 | 34.29 | 11-12 50 Back | 33.69 | 44 |
| 45 | 1:08.69 | 13-14 100 Back | 1:04.89 | 46 |
| 47 | 2:58.29 | 10 & Under 200 Free # | 2:50.89 | 48 |
| 49 | 2:20.19 | 11-12 200 Free | 2:16.59 | 50 |
| 51 | 28.69 | 13-14 50 Free | 26.59 | 52 |
| 53 | NT | 12 & Under 200 Medley Relay (# TF) | NT | 54 |
| 55 | NT | 13-14 200 Medley Relay (# TF) | NT | 56 |
| 5 Minute Break | ||||
| 57 | 5:52.99 | 13-14 500 Free # | 5:39.39 | 58 |
PRELIMINARY ORDER OF EVENTS - SENIOR
SATURDAY, DECEMBER 12, 2009
Warm Up 7:30-8:55 AM / Start 9:00 AM
| 99 | NT | 400 Medley Relay (# TF) | NT | 100 |
| 101 | 2:26.99 | 200 IM # *** | 2:15.09 | 102 |
| 103 | 28.19 | 50 Free | 25.39 | 104 |
| 105 | 1:07.69 | 100 Back | 1:01.29 | 106 |
| 107 | 5:47.39 | 500 Free # *** | 5:24.29 | 108 |
Bold Times denotes change from last year’s cut times.
# Event cut by time if required *** POSITIVE CHECK-IN EVENT (TF) - TIMED FINALS
Saturday Finals Order of Events
Warm Ups 5:00-5:55 PM/ Start 6:00 PM
| 35 | 10 & Under 100 IM | 36 |
| 37 | 11-12 100 IM | 38 |
| 39 | 13-14 200 IM | 40 |
| 101 | Senior 200 IM | 102 |
| 51 | 13-14 50 Free | 52 |
| 103 | Senior 50 Free | 104 |
| 41 | 10 & Under 50 Back | 42 |
| 43 | 11-12 50 Back | 44 |
| 45 | 13-14 100 Back | 46 |
| 105 | Senior 100 Back | 106 |
| 47 | 10 & Under 200 Free | 48 |
| 49 | 11-12 200 Free | 50 |
| 57 | 13-14 500 Free (2 Heats) | 58 |
| 107 | Senior 500 Free (3 Heats) | 108 |